| Sat. pásmo | služba | download max. kbit/s | upload max. kbit/s | FAP měsíc GB | FAP týden MB | FAP den MB | FAP 4h MB | FAP 1h MB | agreg. | objem dat navíc MB | IP adresa CPE * | služba od | satelit spot | azimut z ČR | elevace z ČR | průměr antény cm | |
| KASAT | Ka | Kasat EE 5 | 5 120 | 1 024 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | FAP | 1000 | 1xDHCP* | 2012 | KA-SAT | 188 | 32 | 75 | |
| Kasat 6 | 6 144 | 1 024 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 1xDHCP* | 2011 | |||||||||
| Kasat EE 8 | 8 192 | 1 024 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2xDHCP* | ||||||||||
| Kasat 8 | 8 192 | 2 048 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2xDHCP* | 2011 | |||||||||
| Kasat EE 10 | 10 240 | 2 048 | 13 | 6 | 3 | 1,5 | 2xDHCP* | ||||||||||
| Kasat 10 | 10 240 | 2 048 | 13 | 6 | 3 | 1,5 | 2xDHCP* | 2011 | |||||||||
| Kasat 10+ | 10 240 | 4 096 | 25 | 12 | 6 | 3 | 4xDHCP* | 2011 | |||||||||
| Kasat Pro 8 | 8 192 | 2 048 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1:30 | veřejná 1xstatic | 2012 | ||||||||
| Kasat Pro 10+ | 10 240 | 4 096 | 25 | 12 | 6 | 3 | veřejná 4 x DHCP | 2011 | |||||||||
| Kasat Pro Internet | 4 096 | 1 024 | 50 | 2011 | |||||||||||||
| Kasat Pro data | 4 096 | 4 096 | 80 | 2011 | |||||||||||||
| AVANTI | Ka | Consumer 500 | 500 | 120 | 3 | - | - | - | - | 1:50 | účtován každý započatý 1 GB nebo služba zastavena - podle smlouvy | privatní | 2011 | HYLAS1 | 236 | 17 | 75 |
| Consumer 1000 | 1 000 | 250 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||
| Consumer 2000 | 2 000 | 500 | 6 | - | - | - | - | ||||||||||
| Consumer 4000 | 4 000 | 1 000 | 8 | - | - | - | - | ||||||||||
| Consumer 8000 | 8 000 | 2 000 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||
| Pro 2000 | 2 000 | 500 | 10 | - | - | - | - | 1:30 | 1-6 statická veřejná | ||||||||
| Pro 4000 | 4 000 | 1 000 | 15 | - | - | - | - | ||||||||||
| Pro 6000 | 6 000 | 1 500 | 15 | - | - | - | - | ||||||||||
| Pro 8000 | 8 000 | 2 500 | 25 | - | - | - | - | ||||||||||
| TOOWAY PRE-KASAT | Ku prodej ukončen | Basic | 3 584 | 384 | 2,4 | 1 000 | 400 | 240 | 120 | FAP | 500 | 1 x public* DHCP | 2008 | EB3-D+C+A | 157 | 30 | 98 |
| Bronze | 3 584 | 384 | 4 | 1 650 | 650 | 400 | 200 | ||||||||||
| Silver | 3 584 | 384 | 6 | 2 500 | 1 000 | 600 | 300 | ||||||||||
| Gold | 3 584 | 384 | 12 | 5 000 | 200 | 1 200 | 600 | ||||||||||
| Basic | 3 584 | 384 | 2,4 | 1 000 | 400 | 240 | 120 | 500 | 1 x public* DHCP | 2008 | AB1 | 214 | 27 | 98 | |||
| Bronze | 3 584 | 384 | 4 | 1 650 | 650 | 400 | 200 | ||||||||||
| Silver | 3 584 | 384 | 6 | 2 500 | 1 000 | 600 | 300 | ||||||||||
| Gold | 3 584 | 384 | 12 | 5 000 | 200 | 1 200 | 600 | ||||||||||
| Ka | Basic | 3 584 | 512 | 1,8 | 720 | 270 | 90 | 45 | FAP | 500 | 1 x public* DHCP | 2008 | HB6 | 183 | 33 | 68 | |
| Bronze | 3 584 | 512 | 3 | 1 200 | 450 | 150 | 75 | ||||||||||
| Silver | 3 584 | 512 | 4,5 | 1 800 | 675 | 225 | 113 | ||||||||||
| Gold | 3 584 | 512 | 9 | 3 600 | 1 350 | 450 | 225 |
Pozn.:
rychlosti jsou uváděny jako maximální v době, kdy terminál není omezen limitem dat FAP a po 90% doby jsou min. 50% max. rychlosti CPE - uživatelský terminál (PC, WiFi, Router..) public* - u služeb Tooway jsou IP adresy veřejné ale pro většinu protokolů z Internetu nedostupné. Pouze služby "Pro" mají veřejné IP adresy bez filtrace protokolů 2-30 static public - u služeb Avanti lze objednat rozsah statických veřejných IP adres za měsíční poplatek dle velikosti síťové masky podporované protokoly protokoly jsou : http(s), FTP, POP3, SMTP, IMAP, DNS na UDP, některé protokoly jako např. pro sítě Peer-to-Peer mohou být blokovány spojení mezi dvěma terminály Tooway není zaručeno služby SMTP nejsou součástí produktu ne všechny protokoly pro VPN lze v současnosti použít informace o cenách poskytuje obchodní oddělení INTV v rámci marketingových akcí mohou být dočasně některé služby navýšeny tabulka uvádí pouze specifikaci produktů, všechny služby nemusí být v nabídce INTV